Object | Wonen | Kamers | Prijs |
Oostbroek | Hoekwoningen 38 Verkocht O.V. | 86 m2 | 4 | € 399.950 v.o.n. |
Oostbroek | Hoekwoningen 39 Beschikbaar | 121 m2 | 4 | € 464.950 v.o.n. |
Oostbroek | Hoekwoningen 43 Verkocht O.V. | 111 m2 | 3 | € 404.950 v.o.n. |
Oostbroek | Hoekwoningen 50 Verkocht O.V. | 86 m2 | 4 | € 399.950 v.o.n. |
Oostbroek | Hoekwoningen 55 Beschikbaar | 161 m2 | 4 | € 534.950 v.o.n. |
Oostbroek | Hoekwoningen 58 Verkocht O.V. | 161 m2 | 4 | € 534.950 v.o.n. |
Oostbroek | Hoekwoningen (Levensloop) 38 Verkocht O.V. | 86 m2 | 3 | € 399.950 v.o.n. |
Oostbroek | Hoekwoningen Casco 50 Verkocht O.V. | 86 m2 | 4 | € 352.780 v.o.n. |
Oostbroek | Hoekwoningen Casco 58 Verkocht O.V. | 161 m2 | 4 | € 487.780 v.o.n. |
Wilt u meer informatie over deze woning?
Neem gewoon even contact met ons op, wij helpen u graag!