Object | Wonen | Kamers | Prijs |
Oostbroek | Middenwoningen 36 Verkocht O.V. | 63 m2 | 2 | € 259.950 v.o.n. |
Oostbroek | Middenwoningen 37 Verkocht O.V. | 63 m2 | 2 | € 259.950 v.o.n. |
Oostbroek | Middenwoningen 40 Verkocht O.V. | 90 m2 | 3 | € 319.950 v.o.n. |
Oostbroek | Middenwoningen 41 Verkocht O.V. | 90 m2 | 3 | € 319.950 v.o.n. |
Oostbroek | Middenwoningen 42 Verkocht O.V. | 90 m2 | 3 | € 319.950 v.o.n. |
Oostbroek | Middenwoningen 51 Verkocht O.V. | 63 m2 | 2 | € 259.950 v.o.n. |
Oostbroek | Middenwoningen 52 Verkocht O.V. | 63 m2 | 2 | € 259.950 v.o.n. |
Oostbroek | Middenwoningen 53 Verkocht O.V. | 63 m2 | 2 | € 259.950 v.o.n. |
Oostbroek | Middenwoningen 56 Verkocht O.V. | 90 m2 | 3 | € 319.950 v.o.n. |
Oostbroek | Middenwoningen 57 Verkocht O.V. | 90 m2 | 3 | € 319.950 v.o.n. |
Wilt u meer informatie over deze woning?
Neem gewoon even contact met ons op, wij helpen u graag!